Optional / aktive Speichersteuerung
Hier werden Einstellungen zur aktiven Nutzung des Haus-Gebäudespeichers getroffen. Bitte auch die erläuternden ?-Hilfstexte beachten. Die aktive Speichersteuerung setzt voraus, dass der Hersteller eine offene Schnittstelle geschaffen hat, über welche die openWB den Speicher direkt ansteuern kann.
Aktuell werden drei aktive Steuer-Modi unterstützt:
1. Aus
In diesem Modus regelt der Speicher eigenständig und wird nicht gesteuert. Es greift nur die konfigurierte, passive Speicherbeachtung.
2. volle Entladesperre
Die Speicherentladung wird komplett gesperrt, sobald ein Fahrzeug lädt! Alle Verbraucher (Fahrzeuge, Hausverbrauch) werden durch Netzstrom versorgt.
3. Entladung in Fahrzeug sperren
Eine Fahrzeugladung z.B. im Modus Sofortladen erzeugt Netzbezug anstatt Speicherentladung. Weitere Verbraucher (bspw. Hausverbrauch) werden durch den Speicher ausgeglichen. Für diesen Modus ist wichtig, dass der Hersteller vorgesehen hat, das externe Geräte einen Entlade-Wert an den Speicher übergeben können. Besteht diese Möglichkeit nicht, verhält sich diese Einstellung wie „volle Entladesperre“.
Kompatibilitätsliste aktive Speichersteuerung
| Hersteller | funktioniert | in Arbeit | geplant | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Algodue | ❌ | ❌ | ||
| Alpha ESS | ✅ | Kann Entladung nur komplett sperren. Über Webinterface oder App müssen einmalig Zeiten für das Netzladen definiert werden. (Einstellungen - Funktionseinstellungen - Netzladen/Entladen) . Hier einen durchgängigen Zeitraum eintragen (Ladezeit_1: 00:00-23:00, Ladezeit_2: 23:00-00:00). Den Schalter 'Netzladen' deaktivieren! | ||
| Ampere | ❌ | ❌ | ||
| Azzurro | ❌ | ❌ | ||
| BatterX | ✅ | Kann Entladung nur komplett sperren. | ||
| BYD | ❌ | ❌ | ||
| Deye | ❌ | ❌ | ✅ | |
| E3DC | ❌ | ❌ | ||
| Elgris | ❌ | ❌ | ||
| Enphase | ❌ | ❌ | ❌ | |
| FEMS | ❌ | ❌ | ||
| FoxESS Avocado | ❌ | ❌ | ✅ | |
| FoxESS H1 | ❌ | ❌ | ||
| FoxESS H3 Smart | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Fronius | ❌ | ✅ | ||
| MQTT | ✅ | |||
| GoodWe | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Growatt | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Huawei Sun2000 | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Huawei Emma | ❌ | ❌ | ||
| Huawei Smartlogger | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Janitza | ❌ | ❌ | ||
| Kostal Plenticore | ❌ | ✅ | ||
| LG | ❌ | ❌ | ||
| Marstek Venus C + E G2 | ✅ | |||
| MTEC EB Gen 2 | ❌ | ❌ | ||
| MTEC EB Gen 3 | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Qcells | ❌ | ❌ | ||
| RCT | ❌ | ❌ | ||
| Saxpower | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Siemens | ❌ | ❌ | ||
| Siemens Sentron | ❌ | ❌ | ||
| Sigenergy | ❌ | ✅ | Kann Entladung nur komplett sperren. | |
| SMA Sunny Boy | ❌ | ❌ | ||
| SMA Smart Energy | ✅ | Keine Einschränkungen der Regelmodi. | ||
| SMA Sunny Island | ❌ | ❌ | ||
| Sofar | ❌ | ❌ | ✅ | |
| SolarWatt | ❌ | ❌ | ||
| SolarEdge | ✅ | |||
| Solarmax MAX.STORAGE (Ultimate) | ✅ | Keine Einschränkungen der Regelmodi. Steuerbar ab Solarmax Firmware 3.4.4. Zur Nutzung muss die Funktion "Connectivity+" durch den Solarmax Support freigeschaltet werden. | ||
| Solax | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Solis | ❌ | ❌ | ||
| Sonnenbatterie | ✅ | |||
| Studer | ❌ | ❌ | ||
| Sungrow | ✅ | |||
| Tesla | ❌ | ❌ | ||
| Upower | ❌ | ❌ | ||
| Varta | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Victron | ✅ |


